2024下安徽事业单位联考报名第4天:6.6万人报名(截至26日18时)
2024年下半年安徽事业单位联考报名时间为2024年9月23日9:00至9月27日17:00,报名网站为安徽省人事考试网。逾期不再补报。
截至26日18点,2024下半年安徽事业单位联考招566人,共65658人报名,资格审查合格45742人,其中22040人缴费,平均竞争比为116:1。
另有3个职位无人报名,6个职位只有1人报名,18个职位资审合格为零,5个职位资审合格只有1人,26个职位无人缴费,
39个职位竞争比小于3,其中12个职位竞争比为2:1,另8个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
2024下半年安徽事业单位联考报考人数汇总
地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
5 | 171 | 0 | 50 | 4 | 21 | 34.2 | |||
1 | 153 | 0 | 85 | 0 | 41 | 153 | |||
15 | 3035 | 0 | 2447 | 0 | 1277 | 202.3 | |||
20 | 753 | 0 | 157 | 1 | 79 | 37.7 | |||
7 | 373 | 0 | 253 | 0 | 148 | 53.3 | |||
80 | 2300 | 3 | 1499 | 12 | 785 | 28.8 | |||
4 | 417 | 0 | 330 | 0 | 183 | 104.3 | |||
5 | 108 | 0 | 73 | 0 | 39 | 21.6 | |||
2 | 253 | 0 | 214 | 0 | 118 | 126.5 | |||
151 | 18457 | 0 | 11494 | 0 | 5670 | 122.2 | |||
25 | 5508 | 0 | 4347 | 0 | 1504 | 220.3 | |||
42 | 5855 | 0 | 3844 | 0 | 1969 | 139.4 | |||
37 | 6298 | 0 | 4676 | 0 | 2460 | 170.2 | |||
30 | 7635 | 0 | 6543 | 0 | 3191 | 254.5 | |||
7 | 356 | 0 | 246 | 0 | 138 | 50.9 | |||
62 | 4592 | 0 | 2816 | 1 | 1322 | 74.1 | |||
44 | 5938 | 0 | 4693 | 0 | 2140 | 135 | |||
28 | 3453 | 0 | 1973 | 0 | 955 | 123.3 | |||
汇总 | 566 | 65658 | 3 | 45742 | 18 | 22040 | 116 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥瑶海区 | 0105006 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 2596 | |
2 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 2363 | |
3 | 合肥蜀山区 | 0106006 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 10 | 1978 | |
4 | 合肥瑶海区 | 0105007 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 1957 | |
5 | 合肥经开区 | 0108004 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1809 | |
6 | 合肥市直 | 0101093 | 安徽(合肥)创新法务区管理办公室 | 管理岗位 | 4 | 1659 | |
7 | 合肥经开区 | 0108002 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1505 | |
8 | 合肥蜀山区 | 0106007 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 1221 | |
9 | 宿州市直 | 0401003 | 宿州市舆情信息中心 | 管理岗位 | 1 | 1123 | |
10 | 合肥市直 | 0101041 | 合肥市医药健康产业发展促进中心 | 管理岗位 | 3 | 963 |
竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥瑶海区 | 0105006 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 2596 | 2061 | 687 | |
2 | 宿州市直 | 0401003 | 宿州市舆情信息中心 | 管理岗位 | 1 | 1123 | 636 | 636 | |
3 | 合肥瑶海区 | 0105007 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 1957 | 1631 | 543.7 | |
4 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 2363 | 2004 | 501 | |
5 | 合肥巢湖市 | 0102013 | 综合治理服务中心 | 管理 | 1 | 434 | 371 | 371 | |
6 | 合肥巢湖市 | 0102015 | 社会事务服务中心 | 管理 | 2 | 768 | 703 | 351.5 | |
7 | 合肥巢湖市 | 0102017 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 387 | 320 | 320 | |
8 | 合肥市直 | 0101093 | 安徽(合肥)创新法务区管理办公室 | 管理岗位 | 4 | 1659 | 1256 | 314 | |
9 | 合肥巢湖市 | 0102021 | 综合执法队 | 管理 | 2 | 673 | 618 | 309 | |
10 | 合肥巢湖市 | 0102023 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 389 | 299 | 299 |
每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》