2024下安徽事业单位联考报名第3天:达4万人报名(截至25日18时)
2024年下半年安徽事业单位联考报名时间为2024年9月23日9:00至9月27日17:00,报名网站为安徽省人事考试网。逾期不再补报。
截至25日18点,2024下半年正在报名中的安徽事业单位招聘招566人,共40179人报名,资格审查合格23056人,其中9807人缴费,平均竞争比为40.7:1。
另有4个职位无人报名,28个职位资审合格为零,42个职位无人缴费;注:竞争比=合格人数÷招聘人数。
2024下半年安徽事业单位联考报考人数汇总
地市 | 县区 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | 5 | 119 | 0 | 26 | 4 | 6 | 5.2 | |||
1 | 1 | 85 | 0 | 47 | 0 | 17 | 47 | |||
13 | 15 | 1900 | 0 | 1478 | 0 | 647 | 98.5 | |||
17 | 20 | 491 | 0 | 59 | 4 | 26 | 3 | |||
6 | 7 | 280 | 0 | 184 | 0 | 88 | 26.3 | |||
69 | 80 | 1458 | 4 | 848 | 15 | 404 | 10.6 | |||
4 | 4 | 243 | 0 | 176 | 0 | 100 | 44 | |||
3 | 5 | 59 | 0 | 34 | 0 | 19 | 6.8 | |||
2 | 2 | 148 | 0 | 119 | 0 | 58 | 59.5 | |||
98 | 151 | 11438 | 0 | 5583 | 2 | 2226 | 37 | |||
15 | 25 | 3516 | 0 | 845 | 0 | 254 | 33.8 | |||
35 | 42 | 3103 | 0 | 2213 | 0 | 938 | 52.7 | |||
7 | 37 | 4359 | 0 | 2388 | 0 | 1192 | 64.5 | |||
6 | 30 | 5021 | 0 | 4287 | 0 | 1818 | 142.9 | |||
3 | 7 | 250 | 0 | 155 | 0 | 65 | 22.1 | |||
53 | 62 | 2335 | 0 | 1220 | 2 | 547 | 19.7 | |||
36 | 44 | 3190 | 0 | 2468 | 0 | 1007 | 56.1 | |||
22 | 28 | 2181 | 0 | 924 | 1 | 395 | 33 | |||
汇总 | 396 | 566 | 40179 | 4 | 23056 | 28 | 9807 | 40.7 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥瑶海区 | 0105006 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 1660 | |
2 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 1606 | |
3 | 合肥蜀山区 | 0106006 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 10 | 1464 | |
4 | 合肥瑶海区 | 0105007 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 1252 | |
5 | 合肥经开区 | 0108004 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1180 | |
6 | 合肥市直 | 0101093 | 安徽(合肥)创新法务区管理办公室 | 管理岗位 | 4 | 1085 | |
7 | 合肥经开区 | 0108002 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1010 | |
8 | 合肥蜀山区 | 0106007 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 853 | |
9 | 宿州市直 | 0401003 | 宿州市舆情信息中心 | 管理岗位 | 1 | 749 | |
10 | 合肥市直 | 0101041 | 合肥市医药健康产业发展促进中心 | 管理岗位 | 3 | 599 |
竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 1606 | 1386 | 346.5 | |
2 | 宿州市直 | 0401003 | 宿州市舆情信息中心 | 管理岗位 | 1 | 749 | 247 | 247 | |
3 | 安徽省直 | 3001122 | 安徽省人才综合服务中心 | 管理 | 1 | 242 | 195 | 195 | |
4 | 合肥巢湖市 | 0102015 | 社会事务服务中心 | 管理 | 2 | 421 | 365 | 182.5 | |
5 | 合肥巢湖市 | 0102023 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 201 | 175 | 175 | |
6 | 合肥经开区 | 0108004 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1180 | 1027 | 171.2 | |
7 | 合肥巢湖市 | 0102013 | 综合治理服务中心 | 管理 | 1 | 233 | 167 | 167 | |
8 | 合肥巢湖市 | 0102017 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 198 | 166 | 166 | |
9 | 安徽省直 | 3001119 | 安徽省技能人才管理服务中心 | 专业技术 | 1 | 196 | 160 | 160 | |
10 | 宿州市直 | 0401015 | 宿州市固体废物中心 | 管理岗位 | 1 | 276 | 153 | 153 |
每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》