2022安徽公务员考试报考人数汇总
2022安徽省考报名已于2月28日9:00开始,报名具体时间为2022年2月28日9:00至3月6日23:00。为方便广大考生了解报名情况,每日整理统计报名人数情况及职位竞争情况,希望对广大考生的报考有所帮助!
报名入口:
职位查询:
【预售可选申论批改】
网课学习:
更多详细统计:
截至02日18时,2022安徽省考共78617人报名,资格审查合格46225人,其中24965人缴费,平均竞争比为8.6:1。
另有172个职位无人报名,141个职位只有1人报名,444个职位资审合格为零,330个职位资审合格只有1人,706个职位无人缴费,
1499个职位竞争比小于4,其中238个职位竞争比为3:1,另201个职位刚好达到开考比例4:1。相关数据可以通过下面的去查询;
注:本数据汇总不包括涉密及乡镇岗(线下报名),竞争比=合格人数/招考人数。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 426 | 4231 | 1729 | 998 | 4.1 | ||||
192 | 301 | 3700 | 2480 | 1326 | 8.2 | ||||
204 | 359 | 4201 | 1913 | 1088 | 5.3 | ||||
91 | 151 | 1916 | 1139 | 691 | 7.5 | ||||
226 | 419 | 6235 | 3954 | 2112 | 9.4 | ||||
290 | 486 | 6878 | 4697 | 2535 | 9.7 | ||||
19 | 35 | 662 | 386 | 243 | 11 | ||||
153 | 278 | 14091 | 7917 | 4030 | 28.5 | ||||
98 | 125 | 2138 | 1511 | 811 | 12.1 | ||||
193 | 303 | 2773 | 1304 | 719 | 4.3 | ||||
230 | 381 | 2472 | 1541 | 862 | 4 | ||||
188 | 334 | 4495 | 3077 | 1717 | 9.2 | ||||
139 | 222 | 3134 | 2186 | 1180 | 9.8 | ||||
277 | 357 | 6985 | 3616 | 1808 | 10.1 | ||||
29 | 66 | 667 | 382 | 239 | 5.8 | ||||
238 | 421 | 4952 | 2164 | 1135 | 5.1 | ||||
110 | 192 | 1979 | 1410 | 819 | 7.3 | ||||
172 | 243 | 4253 | 2901 | 1643 | 11.9 | ||||
145 | 262 | 2855 | 1918 | 1009 | 7.3 | ||||
汇总 | 3224 | 5361 | 78617 | 172 | 46225 | 444 | 24965 | 8.6 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010007 | 合肥市财政局 | 机关综合 | 1 | 1270 | 958 | ||
2 | 010126 | 肥西县乡镇机关 | 机关综合 | 4 | 663 | 125 | ||
3 | 010107 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 582 | 342 | ||
4 | 020071 | 濉溪县乡镇1 | 乡镇综合 | 6 | 530 | 423 | ||
5 | 010006 | 合肥市财政局 | 财政财务管理 | 1 | 472 | 323 | ||
6 | 010147 | 包河区乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 2 | 459 | 292 | ||
7 | 010139 | 庐江县乡镇机关 | 机关综合 | 6 | 444 | 320 | ||
8 | 010115 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 5 | 428 | 307 | ||
9 | 120109 | 湾沚区乡镇机关 | 经济规划 | 4 | 421 | 326 | ||
10 | 010017 | 合肥市生态环境保护综合行 | 环境执法 | 3 | 418 | 112 |
竞争最激烈的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010007 | 合肥市财政局 | 机关综合 | 1 | 1270 | 958 | 958 | ||
2 | 010107 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 582 | 342 | 342 | ||
3 | 010006 | 合肥市财政局 | 财政财务管理 | 1 | 472 | 323 | 323 | ||
4 | 300008 | 省经信厅省黄金管理局 | 机关综合 | 1 | 407 | 258 | 258 | ||
5 | 010106 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 417 | 221 | 221 | ||
6 | 100006 | 市投资促进中心 | 投资服务 | 1 | 300 | 158 | 158 | ||
7 | 010147 | 包河区乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 2 | 459 | 292 | 146 | ||
8 | 300039 | 省水利厅省水文局机关 | 水环境监测 | 1 | 147 | 126 | 126 | ||
9 | 010144 | 包河区乡镇(街道)机关 | 经济管理 | 1 | 198 | 116 | 116 | ||
10 | 100009 | 市统计局市城调队 | 统计管理 | 1 | 155 | 116 | 116 |
900 课时,22册图书包邮!5阶段系统讲解,4项辅助提升,华图菁英师资授课,全程督学答疑!原价980,优惠价680!!!
【预售可选申论批改】
安徽华图教育每日更新2次2022安徽省考报名情况,欢迎广大考生多多关注,更多详细报名数据统计可点击浏览→